Fiche cheval unique princess
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ready to run h.c. | F3 | 5a0a1a1a5a | a. eriksson | /1 | 1:14:5 |
Elle a tracé une fin de course remarquée ici même et bénéficie cette fois d'un numéro parfait. | |||||||
2 | 9 | tangerina | F3 | Da6a2a2a8a | p. lennartsson | /1 | |
3 | 3 | melba westwood | F3 | Da4a4a3a0a | c.j. jepson | /1 | |
Mieux vaut oublier sa récente disqualification, d'autant qu'elle retrouve Carl Johan Jepson. | |||||||
4 | 10 | unique princess | F3 | 5a4a0a1a3a | m.e. djuse | /1 | |
Elle évolue sur la bonne voie et sera équipée cette fois d'un sulky américain. | |||||||
5 | 11 | matchmadeinheaven | F3 | 0a0a1a0a1a | m.a. djuse | /1 | |
Si elle répète sa prestation du 29 septembre ici même, elle est capable d'un exploit. | |||||||
6 | 12 | malkia | F3 | 4a0a4a0a6a | o. kihlstrom | /1 | |
7 | 1 | chapter one | F3 | Da5a3a4a3a | j. kontio | /1 | |
8 | 6 | hidethewinehoney | F3 | 0a7a4a5a3a | k. oscarsson | /1 | |
9 | 8 | magnitize me | F3 | 1a2a3a1a | d. pieters | /1 | |
Elle ne cesse de gravir les échelons et n'aura contre elle que son numéro à l'extérieur. | |||||||
10 | 5 | kyrkebys lisbet | F3 | 1a1a4a8a1a | e. adielsson | /1 | |
Elle vient d'enchaîner deux plaisantes victoires et peut franchir un nouveau palier. | |||||||
4 | just for show | F3 | 6aDa3a3a5a | v. rosleff | /1 | ||
7 | scarfo pellini | F3 | 0a2a3a0a2a | b. goop | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | lavender | F3 | 2a1a0a1a2a | c. sjostrom | /1 | 1:13:7 |
Elle a eu le passage très tardivement en dernier lieu, sans quoi elle aurait pu s'imposer. Première chance. | |||||||
2 | 1 | lovely rita | F3 | 4a6a5a4a1a | p. lennartsson | /1 | |
Cette pouliche perfectible a fini dans une belle action lors de sa dernière tentative. Elle ne doit pas être sous-estimée, même si elle manque un peu de maniabilité. | |||||||
3 | 5 | j.h.ellen | F3 | 3a7a1a1a7a | o. kihlstrom | /1 | |
Elle a eu un très bon comportement (3e) dans un lot supérieur le 29 septembre à Solvalla. Elle peut brouiller les cartes. | |||||||
3 | global fine dining | F3 | 5a7a3aDa1a | v. lyck | /1 | ||
4 | unique princess | F3 | 0a1a3a0a1a | m.e. djuse | /1 | ||
6 | myamazingphoebe d. | F3 | 5a1a5a1a5a | d. wajersten | /1 | ||
7 | rebeka tooma | F3 | 0a1a3a2a1a | m. forss | /1 | ||
8 | pralines | F3 | 3a1a1a1a1a | u. ohlsson | /1 | ||
9 | tactical lady | F3 | 1a3a1a | j. kontio | /1 | ||
Entraînée par le redoutable Timo Nurmos, cette pouliche de classe s'est imposée avec de la marge récemment. Elle ne devrait pas être loin de la vérité. | |||||||
10 | star pulsion | F3 | 3a1a6a5a5a | mme e. leo | /1 | ||
11 | gosa gosing | F3 | 3a5a2a0a1a | b. goop | /1 | ||
Elle a trotté 1'12''8 sur cette distance lors de sa troisième place à Solvalla. Jugée sur cette performance, elle doit être prise très au sérieux. | |||||||
12 | vasterbo one look | F3 | 1a1a1a4a | p. lundberg | /1 | ||
Elle reste sur trois victoires convaincantes mais monte nettement de catégorie. Plutôt une place cette fois. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | s.g.empress | F3 | 1a1a | o. kihlstrom | /1 | 1:13:2 |
1 | 10 | unforgettable a.y. | F3 | 2a4a3a2a2a | m.e. djuse | /1 | 1:13:2 |
3 | 3 | dahlia brodda | F3 | 5aDa2a1a1a | r.n. skoglund | /1 | 1:14:0 |
4 | 12 | kinky rain | F3 | 2a1a1a | m.a. djuse | /1 | 1:14:3 |
5 | 1 | alina garde | F3 | 2a5a1a1a2a | c.j. jepson | /1 | 1:14:3 |
6 | 9 | pretty be linda | F3 | 0a2aDa(23)2a | e. adielsson | /1 | 1:14:4 |
7 | 2 | kueen simoni | F3 | 6a4a1a1a | u. ohlsson | /1 | 1:14:5 |
9 | 5 | marjons mio | F3 | 0a3a1a(23)1a | j. wiman | /1 | 1:15:5 |
6 | ochag vera boko | F3 | 4a4a(23)1a7a | e. bot | /1 | ||
8 | 7 | the rose | F3 | 2a2a3a6a2a | m. forss | /1 | 1:14:7 |
10 | 8 | unique princess | F3 | 1a0a3a1a2a | b. goop | /1 | 1:17:9 |
11 | jessie leg | F3 | 4a0a1a2a(23) | m.b. svedberg | /1 |